
21.11.25 –
Pressemitteilung – Bei ihrer gemeinsamen Aufstellungsversammlung haben die Kreisverbände Kempten und Oberallgäu von Bündnis 90/Die Grünen ihre Liste für die Kreistagswahl 2026 gewählt. „Ich freue mich sehr über die Vielfalt unserer Liste“, sagte der Kemptener Kreissprecher Marc Holland, der die Wahl auch leitete. Der Oberallgäuer Kreissprecher und Kreisrat Thomas Gehring pflichtete dem bei: „Frauen und Männer aus allen Teilen des Landkreises treten an, um unsere Erfolge der aktuellen Legislatur in der kommenden weiterzuführen.“
Mit großer Mehrheit wurde die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, Christina Mader aus Immenstadt, als Spitzenkandidatin gewählt. In ihrer Rede setzte sie bereits erste Themen: „Wir Grüne stehen für eine Politik, die den Landkreis solidarischer, gerechter, nachhaltiger und bürgernäher macht. Wir arbeiten weiter an einem funktionierenden Nahverkehr für den gesamten Landkreis. Und mit uns kommt das Thema Wohnen endlich weit vorn auf die Agenda.“ Platz zwei der Liste nimmt Christian Sprinkart aus Waltenhofen ein. Der selbständige Steuerberater bringt seine Expertise in Finanz- und Wirtschaftsthemen ein. Die Kreistagsmitglieder Veronika Leiner aus Wildpoldsried, Andreas Fisel aus Fischen, Martina Noichl aus Oberstdorf, Thomas Gehring aus Gunzesried und Antje Piekenbrock aus Buchenberg wurden auf die Plätze drei bis sieben gewählt. Platz acht nimmt Thomas Jortzig ein, der für die Grünen in seiner Heimatstadt Sonthofen für das Bürgermeisteramt kandidiert.
Die Grünen im Landkreis setzen auf eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen Gesichtern sowie auf einen Querschnitt durch alle Generationen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Gleichstellung der Geschlechter in der Kommunalpolitik. „Wir Grüne schreiben die Förderung von Frauen in der Kommunalpolitik groß. Wir wollen mehr Frauen in den Parlamenten, um den Lebenswirklichkeiten und den Lebenserfahrungen von Frauen eine Stimme zu geben“, kommentierte Ulrike Finkenzeller. Die Ehrenamts-Koordinatorin aus Durach nimmt Platz neun der Liste ein, auf Platz zehn wurde der Umweltingenieur Sebastian Hartmann aus Altusried gewählt. Beide sind amtierende Kreisräte.
Unter den 70 Personen auf der Liste finden sich Menschen aus sozialen und medizinischen Berufen, Handwerker, Landwirte, Verwaltungsmitarbeiter, Lehrer, Führungskräfte und Unternehmer. „Wir Grüne sind die treibende Kraft im Kreistag. Wir sehen das in der Debatte um Mobil 365, und auch beim Schulbau und den sozialen Themen setzen wir Maßstäbe“, so Spitzenkandidatin Mader. „Mit unserem Wahlvorschlag zeigen wir erneut: Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und den Landkreis zu gestalten.“
Wahlvorschlag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
für die Kreistagswahl am 8. März 2026
| 1 | Christina Mader | Immenstadt |
| 2 | Christian Sprinkart | Waltenhofen |
| 3 | Veronika Leiner | Wildpoldsried |
| 4 | Andreas Fisel | Fischen |
| 5 | Martina Noichl | Oberstdorf |
| 6 | Thomas Gehring | Blaichach |
| 7 | Antje Piekenbrock | Buchenberg |
| 8 | Thomas Jortzig | Sonthofen |
| 9 | Ulrike Finkenzeller | Durach |
| 10 | Sebastian Hartmann | Altusried |
| 11 | Doris Wagner | Sulzberg |
| 12 | Maximilian Hauschild | Bad Hindelang |
| 13 | Christine Rietzler | Haldenwang |
| 14 | Stefan Löser | Wiggensbach |
| 15 | Andrea Nowak | Sonthofen |
| 16 | Martin Neft | Buchenberg |
| 17 | Judith Kensy | Immenstadt |
| 18 | Benedikt Martin | Rettenberg |
| 19 | Marion Wenzel | Weitnau |
| 20 | August Braun | Ofterschwang |
| 21 | Sarah Arenskrieger | Oy-Mittelberg |
| 22 | Sebastian Riedel | Sulzberg |
| 23 | Hannah Niedermeier | Wiggensbach |
| 24 | Henning Werth | Sonthofen |
| 25 | Kaltrina Thaqi | Immenstadt |
| 26 | Ludwig Menzler | Waltenhofen |
| 27 | Renate Schiebel | Blaichach |
| 28 | Benno Frey | Immenstadt |
| 29 | Lisa Birke | Haldenwang |
| 30 | Norbert Röck | Wiggensbach |
| 31 | Birgit Kaps | Altusried |
| 32 | Sebastian Danner | Weitnau |
| 33 | Stefanie Schlemmer-Petters | Burgberg |
| 34 | Stefan Schmölzer | Lauben |
| 35 | Sonja Kehr | Waltenhofen |
| 36 | Joachim Neumeir | Altusried |
| 37 | Susanne Malcher | Sonthofen |
| 38 | Thomas Müller | Oberstdorf |
| 39 | Bea Holzapfel | Altusried |
| 40 | Andreas Herzner | Wiggensbach |
| 41 | Monika Felder-Bauer | Waltenhofen |
| 42 | Dieter Herz | Weitnau |
| 43 | Carolin Schenk | Bad Hindelang |
| 44 | Günter Stranzke | Durach |
| 45 | Marianne Haneberg-Klein | Wiggensbach |
| 46 | Michael Borth | Sonthofen |
| 47 | Yelena Glajcar | Immenstadt |
| 48 | Moritz Starke | Burgberg |
| 49 | Eva Veit | Sonthofen |
| 50 | Carsten Mundt | Oberstaufen |
| 51 | Natascha Glasow | Wertach |
| 52 | Alexander Schall | Altusried |
| 53 | Evelyn Lunenberg | Lauben |
| 54 | Christoph Schultheiß | Immenstadt |
| 55 | Anna Katharina Übelhör | Ofterschwang |
| 56 | Michael Kaps | Dietmannsried |
| 57 | Katja Rigamonti | Bad Hindelang |
| 58 | Adrian Gioja | Rettenberg |
| 59 | Dr. Angelika Bach | Altusried |
| 60 | Manfred Gabler | Haldenwang |
| 61 | Sara Maria Danner | Weitnau |
| 62 | Reiner Braun | Sonthofen |
| 63 | Dr. Maria Nothing | Immenstadt |
| 64 | Thomas Kühling | Durach |
| 65 | Johanna Held | Waltenhofen |
| 66 | Markus Noichl | Altusried |
| 67 | Bergith Hornbacher-Burgstaller | Oberstdorf |
| 68 | Magnus Wucher | Waltenhofen |
| 69 | Edith Thomalla | Burgberg |
| 70 | Thomas Frey | Immenstadt |
Diese Website ist gemacht mit TYPO3 GRÜNE, einem kostenlosen TYPO3-Template für alle Gliederungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
TYPO3 und sein Logo sind Marken der TYPO3 Association.